En el inventario
Productos bajo mínimo
En inventario actual
Pendientes de aprobar
| Producto | Categoría | Stock Actual | Stock Mínimo | Valor Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
Café en Grano Arabica | Bebidas | 15 kg | 10 kg | €277.50 | |
Leche Entera | Lacteos | 25 litros | 20 litros | €22.50 | |
Croissants | Panaderia | 8 unidades | 15 unidades | €5.60 | |
Azúcar | Ingredientes | 30 kg | 10 kg | €36.00 | |
Vasos Takeaway | Desechables | 150 unidades | 100 unidades | €22.50 | |
Siropes Variados | Ingredientes | 12 botellas | 8 botellas | €54.00 |
💡 Esta demo muestra cómo transformamos tu gestión de inventario en papel o Excel en una plataforma integral automatizada que ahorra tiempo y dinero.
Control y Monitoreo
Automatización
Análisis y Reportes
Multi-dispositivo